Вертикальные воздушные тепловые завесы «Korf»

тепловые завесы Korf PWZ

Завесы воздушные предназначены для защиты производственных цехов, производственно- складских и подобных помещений от попадания холодного воздуха с улицы. Выпускаемые «Korf» тепловые завесы относятся к промышленному типу. Завесы предназначены для внутренней установки над или сбоку ворот. Высота или ширина прикрываемого проема от 2 до 5 метров.

Вертикальные тепловые завесы «Korf» представляют собой универсально-сборную конструкцию и комплектуются в зависимости от требований потребителя заборными решетками, щелевыми секциями под конкретный проём, вентиляторами WRW, фильтрами FK, водяными WWN, или электрическими обогревателями ELN.

Обязательными частями тепловых завес являются заборная решетка, вентилятор WRW и выходные щелевые секции. Тепловые завесы поставляются в разобранном виде и соединяются при монтаже с помощью фланцев из шины, которыми оснащены все элементы.

Тепловые завесы изготавливаются четырех размеров в зависимости от мощности. Щелевые секции SCH завес в стандартном исполнении, изготавливаются из оцинкованной стали с длиной щели 1 и 1,5 метра, таким образом обеспечивается подбор щелевых секций под конкретный дверной проём.

Производительность изготавливаемых тепловых завес по воздуху составляет от 3900 м3/час до 8400 м3/час.

Характеристики вертикальных тепловых завес «Korf PWZ E» с электрообогревом

Модель тепловой завесы Тепловая мощность (кВт) Напряжение (В) Дальность (м) Цена (€)
PWZ 60-35 E/2 22,5 380 до 4 1656
PWZ 60-35 E/2,5 22,5 380 до 4 1679
PWZ 60-35 E/3 22,5 380 до 4 1691
PWZ 60-35 E/3,5 22,5 380 до 4 1771
PWZ 60-35 E/4 22,5 380 до 4 1794
PWZ 60-35 E/4,5 22,5 380 до 4 1818
PWZ 60-35 E/5 22,5 380 до 4 1865
PWZ 70-40 E/2 30 380 до 4 2292
PWZ 70-40 E/2,5 30 380 до 4 2315
PWZ 70-40 E/3 30 380 до 4 2351
PWZ 70-40 E/3,5 30 380 до 4 2385
PWZ 70-40 E/4 30 380 до 4 2431
PWZ 70-40 E/4,5 30 380 до 4 2454
PWZ 70-40 E/5 30 380 до 4 2523
PWZ 80-50 E/2 30 380 до 4 2408
PWZ 80-50 E/2,5 30 380 до 4 2443
PWZ 80-50 E/3 30 380 до 4 2455
PWZ 80-50 E/3,5 30 380 до 4 2513
PWZ 80-50 E/4 30 380 до 4 2547
PWZ 80-50 E/4,5 30 380 до 4 2570
PWZ 80-50 E/5 30 380 до 4 2640
PWZ 90-50 E/2 30 380 до 4 2617
PWZ 90-50 E/2,5 30 380 до 4 2640
PWZ 90-50 E/3 30 380 до 4 2674
PWZ 90-50 E/3,5 30 380 до 4 2755
PWZ 90-50 E/4 30 380 до 4 2791
PWZ 90-50 E/4,5 30 380 до 4 2837
PWZ 90-50 E/5 30 380 до 4 2906

Характеристики вертикальных тепловых завес «Korf PWZ W» с водяным обогревом

Тепловая мощность завесы — по расчёту.

Модель тепловой завесы Напряжение (В) Дальность (м) Цена (€)
PWZ 60-35 W2/2,5 (новая позиция) 380 до 4 1344
PWZ 60-35 W2/2,5 380 до 4 1366
PWZ 60-35 W2/3 380 до 4 1389
PWZ 60-35 W2/3,5 380 до 4 1458
PWZ 60-35 W2/4 380 до 4 1481
PWZ 60-35 W2/4,5 380 до 4 1503
PWZ 60-35 W2/5 380 до 4 1571
PWZ 70-40 W2/2 380 до 4 1835
PWZ 70-40 W2/2,5 380 до 4 1859
PWZ 70-40 W2/3 380 до 4 1884
PWZ 70-40 W2/3,5 380 до 4 1956
PWZ 70-40 W2/4 380 до 4 1980
PWZ 70-40 W2/4,5 380 до 4 2005
PWZ 70-40 W2/5 380 до 4 2076
PWZ 80-50 W2/2 380 до 4 2005
PWZ 80-50 W2/2,5 380 до 4 2032
PWZ 80-50 W2/3 380 до 4 2059
PWZ 80-50 W2/3,5 380 до 4 2137
PWZ 80-50 W2/4 380 до 4 2164
PWZ 80-50 W2/4,5 380 до 4 2191
PWZ 80-50 W2/5 380 до 4 2268
PWZ 90-50 W2/2 380 до 4 2223
PWZ 90-50 W2/2,5 380 до 4 2251
PWZ 90-50 W2/3 380 до 4 2279
PWZ 90-50 W2/3,5 380 до 4 2367
PWZ 90-50 W2/4 380 до 4 2395
PWZ 90-50 W2/4,5 380 до 4 2423
PWZ 90-50 W2/5 380 до 4 2509

Характеристики вертикальных воздушных завес «Korf PWZ H» без обогрева

Модель воздушной завесы Высота завесы (м) Напряжение (В) Дальность (м) Цена (€)
PWZ 60-35 H /2 2 380 до 4 1073
PWZ 60-35 H /2,5 2,5 380 до 4 1109
PWZ 60-35 H /3 3 380 до 4 1145
PWZ 60-35 H /3,5 3,5 380 до 4 1209
PWZ 60-35 H /4 4 380 до 4 1245
PWZ 60-35 H /4,5 4,5 380 до 4 1282
PWZ 60-35 H /5 5 380 до 4 1346
PWZ 70-40 H /2 2 380 до 4 1538
PWZ 70-40 H /2,5 2,5 380 до 4 1579
PWZ 70-40 H /3 3 380 до 4 1619
PWZ 70-40 H /3,5 3,5 380 до 4 1689
PWZ 70-40 H /4 4 380 до 4 1729
PWZ 70-40 H /4,5 4,5 380 до 4 1771
PWZ 70-40 H /5 5 380 до 4 1839
PWZ 80-50 H /2 2 380 до 4 1662
PWZ 80-50 H /2,5 2,5 380 до 4 1709
PWZ 80-50 H /3 3 380 до 4 1757
PWZ 80-50 H /3,5 3,5 380 до 4 1833
PWZ 80-50 H /4 4 380 до 4 1880
PWZ 80-50 H /4,5 4,5 380 до 4 1927
PWZ 80-50 H /5 5 380 до 4 2003
PWZ 90-50 H /2 2 380 до 4 1898
PWZ 90-50 H /2,5 2,5 380 до 4 1947
PWZ 90-50 H /3 3 380 до 4 1995
PWZ 90-50 H /3,5 3,5 380 до 4 2088
PWZ 90-50 H /4 4 380 до 4 2137
PWZ 90-50 H /4,5 4,5 380 до 4 2186
PWZ 90-50 H /5 5 380 до 4 2278

Блоки управления тепловыми завесами «Korf»

Модель Наименование комплектующих для тепловой завесы Цена (€)
CH-PWZ-W Блок управления завесой с водяным обогревателем 278
CH-PWZ-E Блок управления завесой с электрообогревателем 470

Настоящий интернет-ресурс (интернет-сайт) является исключительно ознакомительным. Стоимость тепловых завес, различных материалов, любого оборудования, услуг (прочие цены, указанные на этом на сайте) являются ознакомительными и ориентировочными. Изложенное выше ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.